Описание
Стойка контрольно-измерительного пункта тип "КИ"
Предназначена для протекторной защиты с контролем суммарного и поляризационного потенциалов. Стойка имеет в сечении квадрат 180 х 180 мм.
Тип трубопровода | Количество клемм | Блок совместной защиты (БСЗ) | Количество перемычек | ||||||
№ п/п | Тип стойки | Классификация КИП | (цвет сигнального колпака) | измерительные | силовые | колличество каналов | ток (Ампер) | измерительные | силовые |
1 | 1−треугольн. 135х135х135 | И (измерительный) | 1−синий (добычи газа) | 4 | − | − | − | 1 | − |
2 | 2−квадрат 180х180 | КИ (контрольно−измерительный) | 2−желтый (магистральный) | 4 | 4 | − | − | − | 5 |
3 | 2−квадрат 180х180 | КДИ (контрольно−диагностический измерительный) | 2−желтый (магистральный) | 12 | − | − | − | 3 | − |
4 | 2−квадрат 180х180 | ИCЗ−1 (измерительный с БСЗ) | 2−желтый (магистральный) | 8 | 1 | 1 | 10 | 2 | − |
5 | 2−квадрат 180х180 | ИCЗ−2 (измерительный с 2х канальным БСЗ) | 2−желтый (магистральный) | 12 | 2 | 2 | 10 | 3 | − |
6 | 2−квадрат 180х180 | КАЗ (катодно−анодной защиты) | 2−желтый (магистральный) | − | 1 | 1 | 10 | − | 5 |
Характеристики
Высота
200
Размеры
180х180
Документация