Описание
Домовой газорегуляторный пункт ГРПШ-10-2
Газорегуляторный пункт шкафного исполнения модели ГРПШ-10-2 изготовлен и металлического ящика и снабжен двумя линиями редуцирования газа на базе регуляторов РДГК-10, автономного сбросного клапана КПС, запорной арматуры
Шкаф ГРПШ-10-2 служит для понижения давления газа на необходимое и поддержания выходного давления на том уровне который ему задали, не допуская колебания и скачков потребляемого газа.
| Наименование параметра | Обозначение | ||
| РДГК-10 | РДГК-10М | ||
| Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
| Температура окружающей среды, oС | -40…+60 | ||
| Наибольшее входное давление, Рвх., МПа | 0,6 | ||
| Давление срабатывания сбросного клапана, кПа | 2,2 … 3,0 | - | |
| Давление запорного клапана, кПа | при повышении Рвых | 2,4 … 3,2 | 2,4 … 3,2 |
| при понижении Рвых | 0,3 … 1,0 | 0,3 … 1,0 | |
| Выходное давление, кПа | 1,5 … 2,0 | ||
| Пропускная способность, м3/ча | Рвх=0,05 МПа | 4 | 16 |
| Рвх=0,1 МПа | 8 | 25 | |
| Рвх=0,2 МПа | 9 | 40 | |
| Рвх=0,3 МПа | 11 | 55 | |
| Рвх=0,4 МПа | 13 | 70 | |
| Рвх=0,5 МПа | 14 | 80 | |
| Рвх=0,6 МПа | 15,5 | 90 | |
| Рвх=1,2 МПа | - | ||
| Неравномерность регулирования, % (не более) | ±10 | ||
| Присоединительные размеры | |||
| входного патрубка, Ду, мм | 10 | ||
| выходного патрубка, Ду, мм | 20 | ||
| резьба | G¾-B | ||
| Габаритные размеры | 398х166х244 | ||
| Масса, кг (не более) | 4 | ||
| Межремонтный интервал, лет | 3 | ||
| Срок службы, лет | 15 | ||
| Гарантийный срок, лет | 5 | ||
Характеристики
Рабочая среда
Прир. газ
Тип регулятора
РДГК-10
Давление на входе, МПа
0,6
Давление на выходе, кПа
1.5-3
Пропускная способность, м3/час
10
Документация
