Сигнализатор загазованности СОУ-1
![]()
Сигнализатор оксида углерода СОУ1 – это стационарный автоматический прибор непрерывного действия, который предназначен для контроля ПДК рабочей зоны по оксиду углерода (СО).
Сигнализатор газа СОУ-1 осуществляет непрерывное измерение массовой концентрации окиси углерода в воздухе рабочей зоны с выдачей звуковой и световой сигнализации при превышении концентрацией предварительно установленных пороговых значений и формированием управляющего воздействия для включения (отключения) исполнительных устройств посредством контактов реле.
Область применения сигнализатора – помещения котельных различной мощности, закрытые автостоянки и гаражи, а также невзрывоопасные зоны других производственных, административных, общественных и жилых помещений.
- Принцип действия – электрохимический.
- Способ отбора пробы – диффузионный.
Особенности сигнализатора оксида углерода СОУ1
- газоанализатор предназначен для использования в невзрывоопасных зонах;
- уровень звукового давления – 70 дБ на расстоянии один метр;
- средний полный срок службы электрохимической ячейки (ЭХЯ) – 5 лет в нормальных условиях;
- диапазон рабочих температур – от минус 10 до плюс 50 оС;
- степень защиты от доступа к опасным частям, попадания внутрь твердых предметов и проникновения воды – IP30;
- межповерочный интервал – 1 год;
- гарантийный срок – 18 месяцев для прибора, 12 месяцев для ЭХЯ. Исчисляется с даты отгрузки потребителю.
Схема сигнализатора оксида углерода СОУ1
Режим работы сигнализатора оксида углерода СОУ-1
| Вид сигнализации | Индикация | Состояние |
| Сигнализатор СОУ-1 включен | Горит индикатор зеленого цвета | Напряжение подано на сигнализатор СОУ-1, сигнализатор работает |
| Предупредительная | Индикатор красного цвета мигает с частотой 0,5 - 1 Гц | Концентрация CO достигла значения ПОРОГ 1. Срабатывают контакты реле "Порог 1 CO" |
| Аварийная | Индикатор красного цвета мигает с частотой 5 - 6 Гц и звуковая сигнализация | Концентрация CO достигла значения ПОРОГ 2. Срабатывают контакты реле "Порог 2 CO". Блокирующееся состояние, отключается при условии снижения концентрации CO и после нажатия кнопки "Сброс" |
| Отказ | Горит индикатор желтого цвета | Неисправна измерительная система или вышел из строя электрический датчик. |
| Внешняя авария | Двойная вспышка индикатора красного цвета с интервалом 5с и звуковая сигнализация | Возникает при поступлении сигнала "АВАРИЯ". Контакты реле "Порог 1 CO" и "Порог 2 CO" переключаются в положение, аналогичное активированной предупредительной и аварийной сигнализации. |
Технические характеристики сигнализатора оксида углерода СОУ-1 (сигнализатор СОУ-1 купить)
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Тип датчика CO | Электрохимический |
| Режим работы | Непрерывный |
| Рабочее положение | Вертикальное |
| Максимально допустимое отклонение от вертикального положения | 20° |
| Диапазон измерений | от 0 до 200мг/м3 |
| Диапазон показаний | от 0 до 250мг/м3 |
| Пороговые значения по умолчанию, мг/м3 Порог 1 Порог 2 |
20 100 |
| Погрешность срабатывания сигнализации, %, не более | ± 25 |
| "Сухие контакты реле" | Переменное 220В 5А Постоянное 30B 2,5А |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 … +50 |
| Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа |
| Относительная влажность воздуха | до 95 % |
| Питание сигнализатора, В | от 130 до 253 50Гц |
| Мощность, ВА | 5 |
| Прогрев, мин, не более | 60 |
| Оперативность срабатывания сигнализации, с, не более | 45 |
| Степень защиты корпуса | IP30 |
| Устойчивость к воздействию температуры и влажности по ГОСТ Р 52931-2008 | В3 |
| Климатическое исполнение | УХЛ категории 4 |
| Взрывозащита | Нет |
| Габариты, мм | 190х60х120 |
| Масса, кг | 1 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 30000 |
| Межповерочный интервал, лет | 1 |
| Срок службы, лет Прибора Датчика |
10 3 |
Сигнализатор загазованности СОУ-1, цена указана на карточке товара. Сигнализаторы в наличии и находятся на складе компании.
Уважаемые клиенты, для заказа сигнализатора оформите заявку, либо позвоните нашим менеджерам, по телефону, указанному на сайте!
