Описание
Ротационные счетчики газа ЭЛЬСТЕР RVG G16
Счетчики газа ЭЛЬСТЕР RVG G16 предназначены для коммерческого и технологического учета объемов потоков очищенных и осушенных газообразных сред: природного газа, пропана, водорода, воздуха, азота и инертных газов.
- Максимальное рабочее давление — 1,6 МПа.
- Диапазон температур:
- окружающей среды — от –40 °С до +70 °С;
- рабочей среды — от –30 °С до +70 °С.
Счетчик RVG G16 измеряет прошедший через него объем газа при рабочих условиях, т. е. не приведенный к стандартным условиям.
Счетчики RVG G16 предусматривают возможность работы с электронным корректором объема газа ЕК270 и температурным корректором объема газа ТС-220 (ТС-210).
Технические характеристики счетчиков газа ЭЛЬСТЕР RVG G16
Типо-размер | Условный проход ДУ, мм | Qmax,м3/ч | Диапазон измерения расхода Qmin/ Qmax | Порог чувствительности, м3/ч | Перепад давления при Qmax, Па | Масса, кг | |||||
Qmin, м3/ч | |||||||||||
1:160 | 1:100 | 1:80 | 1:65 | 1:50 | 1:30 | ||||||
G16 | 50 | 25 | 0,8 | 0,1 | 55 | 12 | |||||
G25 | 50 | 40 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 0,1 | 80 | 12 | |||
G40 | 50 | 65 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 0,1 | 230 | 12 | ||
G65 | 50 | 100 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 0,1 | 490 | 12 |
G100 | 80 | 160 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 0,16 | 425 | 16 |
G160 | 80 | 250 | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 0,25 | 575 | 33 |
G250 | 100 | 400 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 13,0 | 0,4 | 810 | 39 |
G400 | 100 | 650 | 4,0 | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 20,0 | 0,65 | 1700 | 50 |
G400 | 150 | 650 | 4,0 | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 20,0 | 0,65 | 1700 | 56,5 |
Характеристики
Условный проход Ду, мм
50
Максимальный расход, Qmax м3/ч
25
Максимальное рабочее давление, МПа
1.6
Габаритные размеры, мм
335х222х171
Масса, кг
12
Документация