Описание
Счетчик газа ITRON Actaris G40
- Коммунальные диафрагменные счетчики газа предназначены для коммерческого учета потребления природного газа, газообразных пропана, бутана или их смесей в коммунально-бытовом и промышленном секторах.
- Материал корпуса для счетчиков типоразмеров G 10...G 40 - штампованая сталь.
- Счетчики газа типа Actaris подготовлены для дистанционной передачи информации с помощью подключаемого датчика импульсов типа "геркон".
- Зарегестрированы в Госреестре средств измерений под № 14351-98 и 16991-98.
- Межповерочный интервал -8 лет.
Технические характеристики счетчика газа ITRON Actaris G40
Параметр | Значение для счетчиков с Ду | |||
Параметр | 65 / 80 | 80 | 80 | 65 / 80 |
Резьба патрубков дюйм | Фланц. | Фланц. | Фланц. | Фланц. |
Расстояние между штуцерами, мм. | 430 | 500 | 510 | 570 |
Максимальный расход газа Qmax, м3/ч | 65 | 65 | 65 | 65 |
Номинальный расход газа Qnom, м3/ч | 40 | 40 | 40 | 40 |
Минимальный расход газа Qmin, м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Циклический объем, не менее, дм3 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Максимальное избыточное рабочее давление, бар (Мпа) | 1 (0,1) | 1 (0,1) | 1 (0,1) | 0,5 (0,05) |
Потеря давления при Qмакс, не более, Па | 200 | 200 | 200 | |
Габаритные размеры, мм.: | ||||
B - монтажная высота | 657 | 715 | 715 | 420 |
C - монтажная глубина | 185 | 185 | 185 | 175 |
D - ширина | 612 | 612 | 612 | 494 |
E - глубина | 384 | 384 | 384 | 369 |
F - высота | - | - | - | 634 |
Масса, кг | 42 | 45 | 45 | 52 |
Материал корпуса | Штамп. сталь | Штамп. сталь | Штамп. сталь | Сварной из листовой стали |
Характеристики
Межосевое растояние, мм
510
Межповерочный интервал, лет
8
Габаритные размеры, мм
612*384*661
Масса, кг
42
Средний срок службы, лет
40
Гарантийный срок, месяцев
18
Документация
Похожие
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу