Описание
Газовый котел Navien Prime 35K
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Источник энергии | газ | |
Тип установки | настенный, двухконтурный | |
Камера сгорания | турбированный, дымоход 60/100 мм | |
T отопления | от 40 °С, до 80 °С | |
Мощность котла | 35 кВт | |
T водоснабжения | от 30 °С, до 60 °С | |
Тип | двухконтурный (отопление и нагрев) | |
Площадь обогрева | 280 м2 | |
КПД | 90,5 % | |
Макс. расход газа |
|
|
Диаметр дымохода | 60/100 мм / 80/80 мм для раздельного / | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Полезная мощность | 35 кВт | |
Камера сгорания | закрытая (турбированный) | |
Питание | 220 В | |
Потребляемая мощность | 150 Вт | |
Мин. t системы отопления | 40 °С | |
Макс. t системы отопления | 80 °С | |
Макс. давление в контуре отопления | 3 бар | |
Макс. давление в контуре ГВС | 8 бар | |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
Системы защиты | Падение давления газа | |
Системы защиты | Перегрев воды | |
Системы защиты | Погасание пламени | |
Системы защиты | Отсутствие тяги | |
Системы защиты | Замерзание жидкости в контуре | |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Мин. t горячей воды | 30 | |
Макс. t горячей воды | 60 | |
Производительность (Δt=25°C) | 20.1 л/мин | |
Летний режим работы | + | |
Циркуляционный насос | + | |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | ||
Габариты (ВхШхГ) | 695x440x290 мм | |
Вес | 30 кг |
Документация