Описание
Газовый котел Navien Prime 24K
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Источник энергии | газ | |
Тип установки | настенный, двухконтурный | |
Камера сгорания | турбированный, дымоход 60/100 мм | |
T отопления | от 40 °С, до 80 °С | |
Мощность котла | 24 кВт | |
T водоснабжения | от 30 °С, до 60 °С | |
Тип | двухконтурный (отопление и нагрев) | |
Площадь обогрева | 192 м2 | |
КПД | 91 % | |
Макс. расход газа |
|
|
Диаметр дымохода | 60/100 мм / 80/80 мм для раздельного / | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Полезная мощность | 24 кВт | |
Камера сгорания | закрытая (турбированный) | |
Питание | 220 В | |
Потребляемая мощность | 150 Вт | |
Мин. t системы отопления | 40 °С | |
Макс. t системы отопления | 80 °С | |
Макс. давление в контуре отопления | 3 бар | |
Макс. давление в контуре ГВС | 8 бар | |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
Системы защиты | Падение давления газа | |
Системы защиты | Перегрев воды | |
Системы защиты | Погасание пламени | |
Системы защиты | Отсутствие тяги | |
Системы защиты | Замерзание жидкости в контуре | |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Мин. t горячей воды | 30 | |
Макс. t горячей воды | 60 | |
Производительность (Δt=25°C) | 13.8 л/мин | |
Летний режим работы | + | |
Циркуляционный насос | + | |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | ||
Габариты (ВхШхГ) | 695x440x290 мм | |
Вес | 28 кг |
Документация