Описание
Функции МРП(ШГРП) с регуляторами РДСК-50
- Автоматическое поддержание заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления газа (в заданном диапазоне настройки);
- Автоматическое прекращение подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений;
- Очистка газа от механических примесей.
Пункт редуцирования газа шкафной МРП (ШГРП) на базе регуляторов давления газа РДСК производства ООО "ЭПО Сигнал" и ООО "Завод Газпроммаш"
Пункт редуцирования газа шкафной серии МРП предназначены для редуцирования давления природного газа по ГОСТ 5542‑2014 с входного значения до требуемого давления.
Тип ШГРП (МРП) |
Пропускная cпособность (м³/час) регуляторов давления газа в зависимости от входного давления (МПа) | Диапазон выход. давления МПа |
Поставщики Регуляторов |
||||||||||||
0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | |||
МРП (ШГРП) (РДНК 1000) | 70 | 130 | 280 | 450 | 600 | 700 | 900 | 0,002-0,005 | ООО ЭПО «СИГНАЛ» | ||||||
МРП (ШГРП) (РДНК 400) | 45 | 80 | 125 | 170 | 200 | 250 | 300 | 0,002-0,005 | ООО ЭПО «СИГНАЛ» | ||||||
МРП (ШГРП) (РДНК 400 М) | 55 | 100 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 0,002-0,005 | ООО ЭПО «СИГНАЛ» | ||||||
МРП (ШГРП) (РДНК У) | 50 | 100 | 175 | 250 | 330 | 410 | 500 | 580 | 665 | 750 | 830 | 915 | 1000 | 0 0,002-0,005 | ООО ЭПО «СИГНАЛ» |
МРП (ШГРП) (РДСК 50М1) | 115 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 0,01-0,029 | ООО ЭПО «СИГНАЛ» | |
100 | 250 | 330 | 400 | 500 | 600 | 650 | 720 | 800 | 860 | 920 | 1000 | 0 0,03-0,04 | |||
МРП (ШГРП) (РДСК50М3) | 100 | 250 | 330 | 400 | 500 | 600 | 650 | 720 | 800 | 860 | 920 | 1000 | 0 ,04-0,1 | ООО ЭПО «СИГНАЛ» | |
МРП (ШГРП) (РДСК 50БМ) | 450 | 600 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 0,27-0,3 | ООО ЭПО «СИГНАЛ» | ||||
МРП (ШГРП) (РДСК 50/400)/10 | 78 | 110 | 165 | 225 | 280 | 300 | 335 | 390 | 440 | 500 | 585 | 638 | 670 | 0,05-0,2 | ООО Завод «Газпроммаш» |
МРП (ШГРП) (РДСК 50/400)/14 | 156 | 220 | 335 | 450 | 520 | 590 | 670 | 780 | 890 | 1000 | 1170 | 1230 | 1340 | 0, 05-0,2 | ООО Завод «Газпроммаш» |
МРП (ШГРП) (РДСК 50/400Б)/10 | 198 | 249 | 300 | 335 | 390 | 440 | 500 | 585 | 638 | 670 | 0,2-0,3 | ООО Завод «Газпроммаш» | |||
МРП (ШГРП) (РДСК 50/400Б)/14 | 392 | 495 | 590 | 670 | 780 | 890 | 1000 | 1170 | 1270 | 1340 | 0,2-0,3 | ООО Завод «Газпроммаш» | |||
МРП (ШГРП) (РДСК 50/400М)/10 | 53 | 110 | 165 | 225 | 280 | 300 | 335 | 390 | 440 | 500 | 585 | 638 | 670 | 0,01-0,05 | ООО Завод «Газпроммаш» |
МРП (ШГРП) (РДСК 50/400М)/14 | 106 | 220 | 335 | 450 | 520 | 590 | 670 | 780 | 890 | 1000 | 1170 | 1270 | 1340 | 0,01-0,05 | ООО Завод «Газпроммаш» |
Характеристики
Пропускная способность, м3/час
115-780
Давление на выходе, кПа
0,01-0,029
Давление на входе, МПа
0,05-1,2
Тип регулятора
РДСК 50М1
Документация
Похожие
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Рекомендуемые
26 400 р.
26 400 р.
31 500 р.
58 730 р.
1 440 р.
30 500 р.