Описание
Функции МРП(ШГРП) с регуляторами РДГ-80Н
- Автоматическое поддержание заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления газа (в заданном диапазоне настройки);
- Автоматическое прекращение подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений;
- Очистка газа от механических примесей.
Вид климатического исполнения МРП соответствует УХЛ 1, в соответствии с ГОСТ 15150-69, для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 60°С.
Пункт редуцирования газа шкафной МРП (ШГРП) на базе регуляторов давления газа РДГ производства ООО "ЭПО Сигнал" или ООО "Завод Газпроммаш" (на выбор заказчика).
Пункт редуцирования газа шкафной серии МРП (ШГРП) предназначены для редуцирования давления природного газа по ГОСТ 5542‑2014 с входного значения до требуемого давления.
Тип ШГРП (МРП) | Пропускная способность (м³/час) регуляторов давления газа в зависимости от входного давления (МПа) | Диапазон выход. давления МПа | Поставщики Регуляторов | |||||||||||||
0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | ||||
МРП (ШГРП) (РДГ50/40Н) | 850 | 1250 | 1700 | 2100 | 2500 | 2950 | 3350 | 3800 | 4200 | 4600 | 5050 | 5450 | 0,001-0,06 | ООО ЭПО «СИГНАЛ» | ||
МРП (ШГРП) (РДГ50/40В) | 700 | 1250 | 1700 | 2100 | 2500 | 2950 | 3350 | 3800 | 4200 | 4600 | 5050 | 5450 | 0,06-0,6 | ООО ЭПО «СИГНАЛ» | ||
МРП (ШГРП) (РДГ50/30Н) | 450 | 650 | 850 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1950 | 2150 | 2350 | 2600 | 2800 | 0,001-0,06 | ООО ЭПО «СИГНАЛ» | ||
МРП (ШГРП) (РДГ50/30В) | 350 | 650 | 850 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1950 | 2150 | 2350 | 2600 | 2800 | 0,06-0,6 | ООО ЭПО «СИГНАЛ» | ||
МРП (ШГРП) (РДГ50/35Н) | 600 | 950 | 1250 | 1550 | 1850 | 2150 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4050 | 0,001-0,06 | ООО ЭПО «СИГНАЛ» | ||
МРП (ШГРП) (РДГ50/35В) | 500 | 950 | 1250 | 1550 | 1850 | 2150 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4050 | 0,06-0,6 | ООО ЭПО «СИГНАЛ» | ||
МРП (ШГРП) (РДГ50/45Н) | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3250 | 3800 | 4350 | 4900 | 5450 | 6000 | 6550 | 7100 | 0,0015-0,06 | ООО ЭПО «СИГНАЛ» | ||
МРП (ШГРП) (РДГ50/45В) | 900 | 1650 | 2200 | 2750 | 3250 | 3800 | 4350 | 4900 | 5450 | 6000 | 6550 | 7100 | 0,06-0,6 | ООО ЭПО «СИГНАЛ» | ||
МРП (ШГРП) (РДГ80Н) | 2250 | 3400 | 4500 | 5600 | 6750 | 7850 | 9000 | 10100 | 11200 | 12350 | 13450 | 14600 | 0,0015-0,06 | ООО ЭПО «СИГНАЛ» | ||
МРП (ШГРП) (РДГ80В) | 1850 | 3400 | 4500 | 5600 | 6750 | 7850 | 9000 | 10100 | 11200 | 12350 | 13450 | 14600 | 0,06-0,6 | ООО ЭПО «СИГНАЛ» | ||
МРП (ШГРП) (РДГ50/Н42) | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7205 | 7800 | 0,001-0,06 | ООО Завод «Газпроммаш» | ||
МРП (ШГРП) (РДГ50/В42) | 990 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7205 | 7800 | 0,03-0,6 | ООО Завод «Газпроммаш» |
Характеристики
Пропускная способность, м3/час
2250-14600
Давление на выходе, кПа
до 0,06
Давление на входе, МПа
0,05-1,2
Тип регулятора
РДГ-80Н