Описание
ИШМА-50 У
Завод изготовитель | ОАО "Боринское" |
Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Теплопроизводительность котла, кВт | 48 |
Установленная автоматика | САБК-8-50Т (Ульяновск) |
Отапливаемая площадь, м², не более | 500 |
Диапазон давления природного газа, мм. вод. ст. | 65...180 |
Номинальное давление природного газа, мм. вод. ст. (Па) | 130 (1274) |
Рабочее давление воды в котле, МПа | До 0,30 |
Температура отопительной воды, ºС | До 95 |
Минимальное разрежение за котлом, Па | 3 |
Максимальное разрежение за котлом, Па, не более | 25 |
Оптимальный диапазон разрежения, Па | 4-10 |
Коэффициент полезного действия, не менее | 86 |
Расход газа, м³/ч при номинальной теплопроизводительности | 5,6 |
Гидравлическое сопротивление котла при расходе воды через котел в середине рекомендуемого диапазона, кг/м², не более | 25 |
Температура уходящих дымовых газов, ºС | 110 |
Присоединительные размеры: | |
- входного патрубка газопровода | G3/4-B |
- входного и выходного патрубков теплообменника | G2-B |
- выход дымовых газов, мм | 170 |
Время срабатывания устройств защиты, сек. | |
- по датчику пламени | 30-60 |
- по датчику тяги | 10-63 |
Емкость водяной полости теплообменника, л. | 42,8 |
Масса, кг | 165 |
Габаритные размеры: | |
- ширина, мм | 605 |
- глубина, мм | 764 |
- высота, мм | 895 |
ИШМА-50 У схема
Внешний вид котел ИШМА-50 У
Документация
Похожие
37 400 р.
83 160 р.
45 614 р.
76 414 р.
25 100 р.
80 374 р.
Рекомендуемые
24 630 р.
28 100 р.
21 326 р.
20 500 р.
21 634 р.
19 100 р.