Описание
ИШМА-100У2
Технические характеристики котла ИШМА 100 У2
Наменование параметра или размера (газовый котел ИШМА 100 У2) | ед. изм. | Величина |
ИШМА 100 У2 | ||
Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542 – 87 | |
Теплоноситель | вода | |
Диапазон давления природного газа | мм.вод.ст. | 65…300*1 |
Номинальное давление природного газа перед блоком автоматики | Па мм.вод.ст. | 1274 (130) |
Рабочее давление воды в котле | Мпа | до 0,30 |
Температура отопительной воды | °С | до 95 |
Минимальное разрежение за котлом | Па | 6 |
Максимальное разрежение за котлом, не более | Па | 25 |
Оптимальный диапазон разрежения | Па | 6--12 |
Коэффициент полезного действия аппарата, не менее | % | 91 |
Теплопроизводительность котла | кВт | 95 |
Расход газа, при номинальной теплопроизводительности, не более | м.куб./ч | 10,6 |
3. Объемное содержание окиси углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания природного газа, не более | % | 0,05 |
Гидравлическое сопротивление котла при расходе воды через котел в середине рекомендуемого диапазона, не более | кг/кв.м. | 50 |
Рекомендуемый расход воды через котел | л/час | 3000 ÷ 4000 |
Температура уходящих дымовых газов при номинальном давлении газа | ||
- из теплообменника | °С | 165 - 175 |
- в дымоход | °С | 130 -145 |
13. Отапливаемая площадь, не более | м2 | 1000 |
Присоединительные размеры | ||
- входного патрубка газопровода | дюйм | |
- входного и выходного патрубков теплообменника | дюйм | |
- выход дымовых газов, Д. /см. рис.1/ | Ø, мм | 220 |
Мощность, потребляемая комплектом автоматики: | ||
- при неработающей горелке | Вт | не более 10 |
- при работающей горелке | Вт | не более 15 |
Время срабатывания устройств защиты: | ||
- по датчику пламени | сек. | 15 - 50 |
- по датчику тяги | сек. | 10--60 |
Габаритные размеры: | ||
- высота | мм | 1081 |
- ширина | мм | 719 |
- глубина | мм | 1060 |
Остальные размеры | ||
Ёмкость бака теплообменника | л | 81 |
Масса аппарата, не более | кг | 356 |
Газовый котел ИШМА 100 купить
Документация
Похожие
23 320 р.
94 014 р.
51 846 р.
45 100 р.
87 120 р.
Рекомендуемые
21 634 р.
20 500 р.
21 326 р.
24 300 р.
19 100 р.
24 630 р.