Размеры крана:
Наименование: | Кран шаровый |
Номер чертежа: | КШГ 71.102.125 ДУ 125 |
Диаметр, DN (мм): | 125 |
Давление, PN (кгс/см2): | 25 |
Материал корпуса: | Сталь 09Г2С / P235GH |
Рабочая среда: | природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды |
Температура рабочей среды (С°): | от -40 до +100 |
Рабочее давление | до 16 бар |
Вес | 14,3 кг |
Шар | нержавеющая сталь CF 8 / AISI 304 |
Материал уплотнений | Нитрил |
Применение |
системы газораспределения, магистрали с природным газом (давление до 12 бар). |
1 | Корпус | Сталь P235GH / 09Г2С |
2 | Шар | Нержавеющая сталь |
3 | Уплотнение шара | Седловое уплотнение с нитриловым кольцом |
4 | Уплотнение по штоку | Витон, нитрил |
5 | Фланец | Сталь 20 |