Модель счетчика газа | Номинальный расход, м³/ч | Допустимая температура, гр. Цельсия | Межосевое расстояние, мм | Габариты, мм | Масса, кг | Межповерочный интервал, годы | Гарантийный срок от производителя со дня монтажа, мес. |
Счётчик газа Metrix G1,6 | 1,6 | -40...+55 | 110 | 195*212*155 | 1,9 | 10 | 24 |
Счётчик газа Metrix G2.5 | 2,5 | -40...+55 | 110 | 195*212*155 | 1,9 | 10 | 24 |
Счётчик газа Metrix G4Т | 4 | -25...+50 | 110 | 195*212*155 | 2 | 10 | 24 |
Счётчик газа Metrix G4 | 4 | -40...+55 | 110 | 195*212*155 | 1,9 | 10 | 24 |
Счётчик газа Metrix G6 130мм | 6 | -40...+55 | 130 | 231*188 *276 | 3 | 10 | 24 |
Счётчик газа Metrix G6 V2 | 6 | -40...+55 | 130/250 | 231*188 *276/ 276*326*190 | 3/3,5 | 10 | 24 |
Счётчик газа Metrix G6 T | 6 | -40...+50 | 250 | 276*326*190 | 3,1 | 10 | 24 |
Группа Апатор Metrix – Лидер Центрально-Восточной Европы в области измерительных систем.
Главная идея Metrix – это разработка современной технологии для эффективного управления каждым видом энергии, включающая безопасность заказчиков и охрану окружающей среды.
Компания Apator Metrix существует с 1948 года (сначала как Поморская Фабрика Счетчиков Газа). С 2004 года входит в состав Группы Апатор.
Предмет деятельности: производство бытовых, коммунальных и промышленных мембранных счетчиков газа, в том числе с интеллектуальным учетом (smart metering).
Сертификаты Apator Metrix:
Диафрагменные счетчики газа Metrix могут использоваться:
Счетчики газа Metrix могут изготавливаться по заказу для дистанционной передачи информации с низкочастотным датчиком импульсов (геркон) типа NI-3. Датчик импульсов геркон можно подключить к счетчику, уже установленному и запущенному в эксплуатацию у потребителя. Величина 1 импульса 0,01 м3.